Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LSTE-416 | 33 | 1,640 | 2,300 | 2 | 2.0 | 9,100 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-426 | 39 | 1,670 | 2,330 | 2 | 3.0 | 10,300 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-436 | 47 | 1,680 | 2,340 | 2 | 5.0 | 12,100 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-446 | 55 | 1,730 | 2,390 | 2 | 7.5 | 13,700 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-456 | 61 | 1,800 | 2,460 | 2 | 7.5 | 13,300 | 9’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-466 | 67 | 1,810 | 2,470 | 2 | 10.0 | 14,500 | 9’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LSTE-419 | 71 | 2,270 | 3,290 | 3 | 7.5 | 18,300 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-429 | 79 | 2,280 | 3,300 | 3 | 10.0 | 19,900 | 8’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
LSTE-439 | 88 | 2,310 | 3,330 | 3 | 10.0 | 19,400 | 9’ 8-1/4” | 5' 11-7/8" |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam