Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LPT-316 | 27 | 1,510 | 2,490 | 1 | 1.5 | 7,020 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
LPT-326 | 34 | 1,520 | 2,490 | 1 | 2.0 | 8,850 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
LPT-336 | 38 | 1,530 | 2,510 | 1 | 3.0 | 10,130 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LPT-346 | 43 | 1,620 | 2,590 | 1 | 3.0 | 9,940 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
LPT-356 | 50 | 1,630 | 2,600 | 1 | 5.0 | 11,780 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
LPT-366 | 56 | 1,670 | 2,640 | 1 | 7.5 | 13,490 | 6’ 10-1/2” | 10’ 2” |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LPT-519 | 101 | 2,820 | 5,430 | 1 | 10.0 | 26,470 | 7’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
LPT-529 | 114 | 2,930 | 5,530 | 1 | 15.0 | 30,290 | 7’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
LPT-539 | 123 | 2,990 | 5,590 | 1 | 15.0 | 29,960 | 7’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Số quạt | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | ||
Vận chuyển | Vận hành | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | |||
LPT-549 | 131 | 3,000 | 5,600 | 1 | 20.0 | 32,110 | 7’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
LPT-559 | 139 | 3,170 | 5,770 | 1 | 15.0 | 29,590 | 8’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
LPT-569 | 152 | 3,240 | 5,830 | 1 | 20.0 | 32,110 | 8’ 5/8” | 15’ 2-3/8” |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam