Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Động cơ quạt (HP) | Lưu lượng khí (CFM) | Trọng lượng (LBS) |
||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | ||||
AT 124-4N30-EV | 1,484 | 40 | 310,200 | 93,780 | 12,320 | 67,250 |
AT 124-4O30-EV | 1,577 | 50 | 333,300 | 94,120 | 12,320 | 67,590 |
AT 124-4P30-EV | 1,713 | 60 | 352,900 | 94,420 | 12,320 | 67,890 |
AT 124-4Q30-EV | 1,818 | 75 | 379,000 | 94,370 | 12,320 | 67,840 |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào là 95° F, nhiệt độ nước ra là 85° F và nhiệt độ bầu ướt là 78° F. |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Động cơ quạt (HP) | Lưu lượng khí (CFM) | Trọng lượng (LBS) |
||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | ||||
AT 124-4R30-EV | 2,040 | 100 | 414,500 | 94,630 | 12,320 | 68,100 |
AT 124-4S30-EV | 2,190 | 125 | 444,500 | 95,540 | 12,320 | 69,010 |
AT 124-4T30-EV | 2,335 | 150 | 470,300 | 96,100 | 12,320 | 69,570 |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào là 95° F, nhiệt độ nước ra là 85° F và nhiệt độ bầu ướt là 78° F. |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Động cơ quạt (HP) | Lưu lượng khí (CFM) | Trọng lượng (LBS) |
||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | ||||
AT 248-4N30-EV | 2,872 | (2)40 | 605,700 | 187,560 | 12,320 | 134,500 |
AT 248-4O30-EV | 3,052 | (2)50 | 650,900 | 188,240 | 12,320 | 135,180 |
AT 248-4P30-EV | 3,318 | (2)60 | 689,100 | 188,840 | 12,320 | 135,780 |
AT 248-4Q30-EV | 3,521 | (2)75 | 740,200 | 188,740 | 12,320 | 135,680 |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào là 95° F, nhiệt độ nước ra là 85° F và nhiệt độ bầu ướt là 78° F. |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Động cơ quạt (HP) | Lưu lượng khí (CFM) | Trọng lượng (LBS) |
||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | ||||
AT 248-4R30-EV | 3,958 | (2)100 | 809,600 | 189,260 | 12,320 | 136,200 |
AT 248-4S30-EV | 4,251 | (2)125 | 868,400 | 191,080 | 12,320 | 138,020 |
AT 248-4T30-EV | 4,532 | (2)150 | 919,000 | 192,200 | 12,320 | 139,140 |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào là 95° F, nhiệt độ nước ra là 85° F và nhiệt độ bầu ướt là 78° F. |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam