Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | |||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | ||
AT 14-2E4 | 33 | 1,080 | 1,710 | 730 | 2 | 9,600 | 9' 6-1/2 " | 3’ 11-7/8” |
AT 14-2F4 | 39 | 1,130 | 1,760 | 780 | 3 | 10,900 | 9' 6-1/2 " | 3’ 11-7/8” |
AT 14-3E4 | 37 | 1,160 | 1,790 | 810 | 2 | 9,500 | 10' 6-1/2 " | 3’ 11-7/8” |
AT 14-3F4 | 43 | 1,210 | 1,840 | 860 | 3 | 10,700 | 10' 6-1/2 " | 3’ 11-7/8” |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào 95° F, nhiệt độ nước rời 85° F và nhiệt độ bầu ướt 78° F |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | |||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | ||
AT 14-2F6 | 57 | 1,390 | 2,410 | 950 | 3 | 15,300 | 9' 6-1/2 " | 5’ 11-7/8” |
AT 14-2G6 | 67 | 1,410 | 2,430 | 970 | 5 | 18,000 | 9' 6-1/2 " | 5’ 11-7/8” |
AT 14-3F6 | 64 | 1,490 | 2,510 | 1050 | 3 | 15,100 | 10' 6-1/2 " | 5’ 11-7/8” |
AT 14-3G6 | 74 | 1,510 | 2,530 | 1070 | 5 | 17,700 | 10' 6-1/2 " | 5’ 11-7/8” |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào 95° F, nhiệt độ nước rời 85° F và nhiệt độ bầu ướt 78° F |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | |||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | ||
AT 214-2G9 | 225 | 7,980 | 11,700 | 2,560 | (2) 5 | 63,700 | 12' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-2H9 | 269 | 8,060 | 11,780 | 2,600 | (2) 7.5 | 72,400 | 12' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-2I9 | 298 | 8,120 | 11,840 | 2,630 | (2) 10 | 79,400 | 12' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-2J9 | 342 | 8,260 | 11,980 | 2,700 | (2) 15 | 90,300 | 12' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào 95° F, nhiệt độ nước rời 85° F và nhiệt độ bầu ướt 78° F |
Mã sản phẩm | Trọng tải danh nghĩa | Trọng lượng (LBS) | Động cơ quạt | Lưu lượng khí | Kích thước | |||
Vận hành | Phần nặng nhất | Vận chuyển | (HP) | (CFM) | Chiều cao | Chiều rộng | ||
AT 214-3G9 | 259 | 8,500 | 12,220 | 2,820 | (2) 5 | 62,700 | 13' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-3H9 | 303 | 8,580 | 12,300 | 2,860 | (2) 7.5 | 71,300 | 13' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-3I9 | 336 | 8,640 | 12,360 | 2,890 | (2) 10 | 78,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
AT 214-3J9 | 385 | 8,780 | 12,500 | 2,960 | (2) 15 | 88,600 | 13' 4-3/4 " | 8' 11-1/2" |
Trọng tải danh nghĩa dựa trên 3 gpm mỗi tấn ở nhiệt độ nước vào 95° F, nhiệt độ nước rời 85° F và nhiệt độ bầu ướt 78° F |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam