Đối với các nhà kính trồng rau, hoa và trái cây ở những vùng có khí hậu lạnh khắc nghiệt, nó được trang bị hệ thống sưởi sàn, bộ phận cuộn dây quạt và bộ tản nhiệt để cung cấp khả năng sưởi ấm đều và sưởi ấm nhanh chóng.
Nhiệt độ của từng khu vực có thể được kiểm soát thông minh theo các loài thực vật khác nhau trong từng khu vực của nhà kính để đáp ứng đặc điểm sinh trưởng của các loại cây khác nhau.
Sử dụng các phụ kiện làm lạnh của thương hiệu nổi tiếng thế giới và hệ thống tăng entanpy phản lực ở nhiệt độ cực thấp được thiết kế mới, nó có thể được sử dụng hiệu quả trong môi trường -35°C và có hiệu suất vận hành cao quanh năm.
Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng có thể đạt hơn 65%.
Mã sản phẩm | Sưởi ấm | Làm lạnh | |||||
Công suất sưởi danh nghĩa 1/ Điện năng tiêu thụ (kW) | Công suất sưởi danh nghĩa 2/ Điện năng tiêu thụ (kW) | Công suất sưởi danh nghĩa 2 COPh (W/W) | Công suất sưởi nhiệt độ thấp/Công suất tiêu thụ (kW) | Công suất sưởi nhiệt độ thấp COPdh (-20℃) (W/W) | Công suất làm mát danh nghĩa/Công suất tiêu thụ (kW) | Công suất làm mát danh nghĩa COPc (W/W) | |
JMDKFXZZ-45II | 43.50/13.02 | 28.50/10.90 | 2,61 | 24.20/10.60 | 2,28 | 31.50/11.60 | 2,72 |
JMDKFXZZ-75II | 78.00/22.00 | 50.80/19.84 | 2,56 | 42.00/20.00 | 2,1 | 62.50/22.50 | 2,78 |
JMDKFXZZ-90II | 84.00/23.50 | 55.00/21.60 | 2,55 | 44.50/20.50 | 2,17 | 65.00/23.20 | 2,8 |
JMDKFXZZ-150II | 156.00/44.00 | 101.60/39.68 | 2,56 | 84.00/40.00 | 2,1 | 125.00/45.00 | 2,78 |
JMDKFXZZ-180II | 168.00/47.50 | 110.00/43.20 | 2,55 | 89.00/41.00 | 2,17 | 130.00/46.50 | 2,8 |
Mã sản phẩm | Thông số nguồn (V/50Hz) | IPLV (H)/IPLV (C) | APF | Công suất tiêu thụ tối đa(kW)/Cường độ dòng điện tối đa (A) | Mức độ chống điện giật/ mức độ chống nước | Áp suất vận hành cho phép ở phía xả và hút (Mpa) | Áp suất tối đa cho phép ở phía trao đổi nhiệt và nước (Mpa) | Áp suất tối đa cho phép ở phía áp suất của tấm bên áp suất cao và thấp (MPa) |
JMDKFXZZ-45II | 380 | 2.90/3.10 | 3,1 | 18.00/36.00 | Loại I /IP×4 | 4.4/1.5 | 4.4/1.0 | 4.4/1.5 |
JMDKFXZZ-75II | 380 | 2.85/3.10 | 3,1 | 31.50/63.00 | Loại I /IP×4 | 4.4/1.5 | 4.4/1.0 | 4.4/1.5 |
JMDKFXZZ-90II | 380 | 2.88/3.10 | 3,1 | 32.00/64.00 | Loại I /IP×4 | 4.4/1.5 | 4.4/1.0 | 4.4/1.5 |
JMDKFXZZ-150II | 380 | 2.85/3.10 | 3,1 | 63.00/126.00 | Loại I /IP×4 | 4.4/1.5 | 4.4/1.0 | 4.4/1.5 |
JMDKFXZZ-180II | 380 | 2.88/3.10 | 3,1 | 64.00/128.00 | Loại I /IP×4 | 4.4/1.5 | 4.4/1.0 | 4.4/1.5 |
Mã sản phẩm | Mức độ chống thấm nước (Kpa)/Áp suất làm việc tối đa (M) | Tiếng ồn dB (A) | Lưu lượng nước tuần hoàn (m3/h) | Môi chất lạnh/Lượng đổ đầy (kg) | Trọng lượng (kg) | Đường kính tuần hoàn (DN) | Kích thước(mm) | Tiêu chuẩn thực hiện |
JMDKFXZZ-45II | ≤50/1.0 | 63 | 5,33 | R410A/7.8 | 326 | 32 | 1170*890*1770 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 |
JMDKFXZZ-75II | ≤50/1.0 | 68 | 10,75 | R410A/13 | 690 | 50 | 1258*1258*2350 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 |
JMDKFXZZ-90II | ≤50/1.0 | 68 | 11,18 | R410A/13.5 | 752 | 50 | 1258*1258*2350 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 |
JMDKFXZZ-150II | ≤50/1.0 | 75 | 21,5 | R410A/13*2 | 1360 | 80 | 2410*1310*2350 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 |
JMDKFXZZ-180II | ≤50/1.0 | 75 | 22,36 | R410A/13.5*2 | 1480 | 80 | 2410*1310*2350 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam