Đơn vị xử lý không khí kết hợp dòng ZKW của Máy điều hòa không khí Oubo được sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T14294-2008 dựa trên việc tiếp thu công nghệ điều hòa không khí tiên tiến trong và ngoài nước. Vì vậy, thiết bị có chức năng hoàn chỉnh và hiệu suất vượt trội, là sản phẩm kiểu mới trong lĩnh vực điều hòa không khí hiện đại.
Một loạt các chức năng kết hợp có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết bị này có thể được sử dụng rộng rãi trong tàu điện ngầm, trung tâm triển lãm, sân bay, tòa nhà văn phòng, khách sạn, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, sân vận động, cơ quan hành chính quốc tế, điện tử, nhà máy dược phẩm, thực phẩm, thuốc lá và các công trình khác.
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | L mm | W mm | H mm | |
ZKW-02 | 2000 | 2000-2400 | 2300 | 850 | 830 |
ZKW-03 | 3000 | 2500-3400 | 2300 | 1050 | 930 |
ZKW-05 | 5000 | 4500-5400 | 2300 | 1050 | 930 |
ZKW-06 | 6000 | 5500-6400 | 2300 | 1050 | 930 |
ZKW-08 | 8000 | 7500-8400 | 2800 | 1250 | 1130 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | L mm | W mm | H mm | |
ZKW-10 | 10000 | 9500-11000 | 3000 | 1550 | 1130 |
ZKW-12 | 12000 | 11500-13000 | 3000 | 1550 | 1230 |
ZKW-15 | 15000 | 13500-16000 | 3000 | 1750 | 1330 |
ZKW-20 | 20000 | 16500-22000 | 3000 | 2050 | 1530 |
ZKW-25 | 25000 | 22500-27000 | 3200 | 2050 | 1730 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | Lmm | W mm | H mm | |
ZKW-30 | 30000 | 27500-32000 | 3400 | 2250 | 2030 |
ZKW-35 | 35000 | 32500-37000 | 3600 | 2250 | 2030 |
ZKW-40 | 40000 | 37500-42000 | 3600 | 2700 | 2200 |
ZKW-45 | 45000 | 42500-47000 | 3800 | 2700 | 2200 |
ZKW-50 | 50000 | 47500-52000 | 3800 | 2700 | 2600 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | Lmm | W mm | H mm | |
ZKW-60 | 60000 | 52500-63000 | 4200 | 3400 | 2600 |
ZKW-70 | 70000 | 64000-73000 | 4200 | 3400 | 2600 |
ZKW-80 | 80000 | 74000-83000 | 4200 | 4000 | 2800 |
ZKW-100 | 100000 | 94000-105000 | 4600 | 4000 | 3500 |
ZKW-120 | 120000 | 11000-125000 | 4600 | 4600 | 3500 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | L mm | W mm | H mm | |
ZKW-02 | 2000 | 2000-2400 | 2600 | 850 | 830 |
ZKW-03 | 3000 | 2500-3400 | 2600 | 1050 | 930 |
ZKW-05 | 5000 | 4500-5400 | 2600 | 1050 | 930 |
ZKW-06 | 6000 | 5500-6400 | 2600 | 1050 | 930 |
ZKW-08 | 8000 | 7500-8400 | 2800 | 1250 | 1130 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | L mm | W mm | H mm | |
ZKW-10 | 10000 | 9500-11000 | 3000 | 1550 | 1130 |
ZKW-12 | 12000 | 11500-13000 | 3000 | 1550 | 1230 |
ZKW-15 | 15000 | 13500-16000 | 3000 | 1750 | 1330 |
ZKW-20 | 20000 | 16500-22000 | 3000 | 2050 | 1530 |
ZKW-25 | 25000 | 22500-27000 | 3200 | 2050 | 1730 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | Lmm | W mm | H mm | |
ZKW-30 | 30000 | 27500-32000 | 3400 | 2250 | 2030 |
ZKW-35 | 35000 | 32500-37000 | 3600 | 2250 | 2030 |
ZKW-40 | 40000 | 37500-42000 | 3600 | 2700 | 2200 |
ZKW-45 | 45000 | 42500-47000 | 3800 | 2700 | 2200 |
ZKW-50 | 50000 | 47500-52000 | 3800 | 2700 | 2600 |
Mã đơn vị | Lượng không khí định mức | Phạm vi lượng không khí | Chiều dài đơn vị | Độ rộng đơn vị | Chiều cao đơn vị |
m3/h | m3/h | Lmm | W mm | H mm | |
ZKW-60 | 60000 | 52500-63000 | 4200 | 3400 | 2600 |
ZKW-70 | 70000 | 64000-73000 | 4200 | 3400 | 2600 |
ZKW-80 | 80000 | 74000-83000 | 4200 | 4000 | 2800 |
ZKW-100 | 100000 | 94000-105000 | 4600 | 4000 | 3500 |
ZKW-120 | 120000 | 11000-125000 | 4600 | 4600 | 3500 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam