Mã HJOBC- | Công suất làm lạnh | Điều kiện làm nóng | ||||||
Công suất làm lạnh | Công suất | Hệ số hiệu suất (COP) | Công suất làm nóng | Công suất | Hệ số hiệu suất (COP) | |||
kw | RT | kw | kw/kw | kw | RT | kw | kw/kw | |
600 | 2110 | 600 | 296 | 7.13 | 1758 | 500 | 312 | 5.63 |
700 | 2462 | 700 | 344 | 7.16 | 2110 | 600 | 374 | 5.64 |
800 | 2813 | 800 | 393 | 7.16 | 2462 | 700 | 436 | 5.65 |
Mã HJOBC- | Thiết bị bay hơi | Thiết bị ngưng tụ | ||||||||
Làm lạnh | Làm nóng | Điểm nối ống nước ra vào | Làm lạnh | Làm nóng | Điểm nối ống nước ra vào | |||||
Lưu lượng nước | Kháng lực nước | Lưu lượng nước | Kháng lực nước | Lưu lượng nước | Kháng lực nước | Lưu lượng nước | Kháng lực nước | |||
m3/h | kPa | m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | m3/h | kPa | DN | |
600 | 363 | 75 | 217 | 50 | 250 | 217 | 50 | 363 | 75 | 250 |
700 | 423 | 75 | 254 | 50 | 250 | 254 | 50 | 423 | 75 | 250 |
800 | 484 | 90 | 290 | 70 | 250 | 290 | 70 | 484 | 90 | 250 |
Mã HJOBC- | Kích thước đơn vị | Trọng lượng | ||||||
Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Trọng lượng đơn vị | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | |||||
Dài (A) | Rộng (B) | Cao (C) | D | E | Khối lượng tịnh | Khối lượng vận hành | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
600 | 4120 | 2480 | 2500 | 3144 | 1800 | 10100 | 11100 | 540 |
700 | 4570 | 2650 | 2900 | 3384 | 2000 | 11200 | 12350 | 630 |
800 | 4570 | 2650 | 2900 | 3384 | 2000 | 11800 | 13100 | 720 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam