Chiller giải nhiệt nước ly tâm biến đổi tần số từ tính dạng treo Oubo có ma sát bằng 0, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng 50%, tuổi thọ siêu dài 30 năm, dòng khởi động 2A, thông minh và không có tiếng ồn, đồng thời có hiệu quả và vận hành với độ tin cậy vượt trội; Máy nén chạy độc lập để đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ đơn vị. Lỗi của bất kỳ thiết bị nào sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống. Với thiết kế hệ thống flo dùng chung, nhiều máy nén sử dụng vòng làm lạnh để thực hiện chuyển đổi tần số Bynchromus với hiệu quả cao hơn và chiếm dụng diện tích nhỏ hơn.
Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những nơi có nhiều đầu máy, công suất làm mát lớn và mức tiêu thụ năng lượng cao, chẳng hạn như tòa nhà thương mại công cộng, trung tâm dữ liệu, khách sạn, trường học, bệnh viện, nhà máy in, nhà xưởng, nhà máy điện, giao thông công cộng và nhà ga.
Mã HJCM | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | Cấp độ hiệu quả năng lượng | IPLV | COP Hiệu suất tối đa | |
kW | kW | kW/kW | kW/kW | kW/RT | ||
A400 | 1406 | 210 | 1 cấp | 11.58 | 6.70 | 0.53 |
A450 | 15B2 | 245 | 1 cấp | 11.39 | 6.46 | 0.54 |
A500 | 1758 | 278 | 1 cấp | 11.17 | 6.32 | 0.56 |
Mã HJCM | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | ||||
Lưu lượng nước | Giảm áp suất nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Giảm áp suất nước | Điểm nối ống nước ra vào | ||
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | kg | |
A400 | 302 | 78 | 200 | 242 | 52 | 200 | 360 |
A450 | 340 | 50 | 250 | 272 | 82 | 200 | 400 |
A500 | 378 | 60 | 250 | 302 | 90 | 250 | 450 |
Mã HJCM | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |||
A (Dài) | B (Rộng) | C (Cao) | D | E | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
A400 | 4000 | 2250 | 2600 | 2944 | 1700 | 6000 | 7000 |
A450 | 4570 | 2400 | 2600 | 3688 | 1800 | 7000 | 8000 |
A500 | 4570 | 2400 | 2600 | 3688 | 1800 | 7500 | 8500 |
Mã HJCM | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | Cấp độ hiệu quả năng lượng | IPLV | COP Hiệu suất tối đa | Lưu lượng nước | |
kW | kW | kW/kW | kW/kW | kW/RT | m3/h | ||
B800 | 2813 | 420 | 1 cấp | 11.58 | 6.70 | 0.53 | 605 |
B900 | 3165 | 490 | 1 cấp | 11.39 | 6.46 | 0.54 | 680 |
B1000 | 3516 | 556 | 1 cấp | 11.17 | 6.32 | 0.56 | 756 |
Mã HJCM | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | ||||
Lưu lượng nước | Giảm áp suất nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Giảm áp suất nước | Điểm nối ống nước ra vào | ||
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | kg | |
B800 | 605 | 65 | 300 | 484 | 50 | 300 | 700 |
B900 | 680 | 80 | 300 | 544 | 65 | 300 | 800 |
B1000 | 756 | 85 | 300 | 605 | 70 | 300 | 900 |
Mã HJCM | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |||
A (Dài) | B (Rộng) | C (Cao) | D | E | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
B800 | 5500 | 2550 | 2650 | 4340 | 2050 | 11500 | 13000 |
B900 | 5500 | 2550 | 2650 | 4340 | 2050 | 12500 | 14000 |
B1000 | 5500 | 2550 | 2650 | 4340 | 2050 | 13000 | 14500 |
Mã | Công suất (kW) | Điệp áp (V) | Dòng điện vận hành tối đa (A) | Dòng điện khởi động biến tần (A) | Dây điện | |
Dây pha | Dây trung tính, Dây nối đất | |||||
A400 | 210 | 380 | 570 | 230 | 3*BXR-300 | 2*BXR-150 |
A450 | 245 | 380 | 570 | 230 | 3*BXR-300 | 2*BXR-150 |
Mã | Công suất (kW) | Điệp áp (V) | Dòng điện vận hành tối đa (A) | Dòng điện khởi động biến tần (A) | Dây điện | |
Dây pha | Dây trung tính, Dây nối đất | |||||
B800 | 420 | 380 | 2*570 | 230 | 6*BXR-300 | 2*BXR-300 |
B900 | 490 | 380 | 2*570 | 230 | 6*BXR-300 | 2*BXR-300 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam