Mã HJOBC- | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | COP hiệu quả tối đa | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |
kW | kW | kW/kW | kWRT | kg | kg | |
500 | 1760 | 288 | 611 | 0.58 | 9100 | 10050 |
550 | 1965 | 320 | 6.14 | 0.57 | 9600 | 10550 |
600 | 2130 | 348 | 612 | 0.57 | 10100 | 11100 |
Mã HJOBC- | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | ||||
Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | |
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | |
500 | 352 | 66 | 250 | 303 | 60 | 250 |
550 | 393 | 66 | 250 | 338 | 60 | 25。 |
600 | 426 | 76 | 250 | 366 | 72 | 250 |
Mã HJOBC- | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | |||
A(Dài) | B(Rộng) | C(Cao) | D | E | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
500 | 3920 | 232。 | 2450 | 2944 | 1800 | 450 |
550 | 3920 | 2320 | 2450 | 2944 | 1800 | 495 |
600 | 4120 | 2380 | 2500 | 3144 | 1800 | 540 |
Mã HJOBC- | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | COP hiệu quả tối đa | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |
kW | kW | kW/kW | kWRT | kg | kg | |
650 | 2324 | 381 | 6・1 | 0.58 | 10600 | 11700 |
700 | 2497 | 406 | 615 | 0.57 | 11200 | 12350 |
800 | 2858 | 467 | 6.12 | 0.57 | 11800 | 13100 |
Mã HJOBC- | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | ||||
Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | |
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | |
650 | 465 | 76 | 250 | 400 | 72 | 250 |
700 | 499 | 76 | 250 | 429 | 72 | 250 |
800 | 572 | 95 | 300 | 492 | 90 | 300 |
Mã HJOBC- | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | |||
A(Dài) | B(Rộng) | C(Cao) | D | E | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
650 | 4120 | 2380 | 2500 | 3144 | 1800 | 585 |
700 | 4120 | 2380 | 2500 | 3144 | 1800 | 630 |
800 | 4570 | 2550 | 2900 | 3384 | 2000 | 720 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam