Mã FP- | Lượng không khí định mức | Công suất làm mát | Công suất sưởi ấm | Quạt | |||||
Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Loại | Số lượng | |
34 | 340 | 270 | 190 | 2260 | 1915 | 1665 | 3620 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 1 |
51 | 510 | 380 | 280 | 3330 | 3160 | 2290 | 5150 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 1 |
68 | 680 | 510 | 340 | 4180 | 3740 | 2875 | 6500 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 2 |
Mã FP- | Động cơ | Công suất đầu vào ở chế độ cao W |
|||||
Loại | Mức độ cách nhiệt | Nguồn cấp | Số lượng | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | |
34 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 37 | 44 | 49 |
51 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 52 | 59 | 66 |
68 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 62 | 72 | 84 |
Mã FP- | Bộ trao đổi nhiệt | Tiếng ồn cao cấp dB(A) | Ống nước ngưng tụ | ||||||
Dạng cấu trúc | Áp suất vận hành MPa | Đường kính ống đầu vào và đầu ra | Lượng nước Kg/h | Kháng lực nước KPa | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | ||
34 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 391 | 8 | 36 | 39 | 41 | Rc3/4(Ren ống côn) |
51 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 576 | 10 | 36 | 41 | 43 | Rc3/4(Ren ống côn) |
68 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 716 | 12 | 40 | 43 | 45 | Rc3/4(Ren ống côn) |
Mã FP- | Lượng không khí định mức | Công suất làm mát | Công suất sưởi ấm | Quạt | |||||
Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Loại | Số lượng | |
85 | 850 | 640 | 450 | 5100 | 4340 | 3245 | 7895 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 2 |
102 | 1020 | 780 | 560 | 6180 | 5400 | 4255 | 9370 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 2 |
136 | 1360 | 1030 | 740 | 8050 | 6810 | 5760 | 12550 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 2 |
Mã FP- | Động cơ | Công suất đầu vào ở chế độ cao W |
|||||
Loại | Mức độ cách nhiệt | Nguồn cấp | Số lượng | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | |
85 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 76 | 87 | 100 |
102 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 96 | 108 | 118 |
136 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 1 | 134 | 156 | 174 |
Mã FP- | Bộ trao đổi nhiệt | Tiếng ồn cao cấp dB(A) | Ống nước ngưng tụ | ||||||
Dạng cấu trúc | Áp suất vận hành MPa | Đường kính ống đầu vào và đầu ra | Lượng nước Kg/h | Kháng lực nước KPa | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | ||
85 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 853 | 13 | 42 | 45 | 47 | Rc3/4(Ren ống côn) |
102 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 1069 | 14 | 44 | 46 | 48 | Rc3/4(Ren ống côn) |
136 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 1375 | 16 | 44 | 47 | 50 | Rc3/4(Ren ống côn) |
Mã FP- | Lượng không khí định mức | Công suất làm mát | Công suất sưởi ấm | Quạt | |||||
Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Chế độ trung bình | Chế độ thấp | Chế độ cao | Loại | Số lượng | |
170 | 1700 | 1290 | 890 | 9580 | 8710 | 6325 | 15300 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 3 |
204 | 2040 | 1540 | 1040 | 11460 | 10200 | 8920 | 17300 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 4 |
238 | 2380 | 1975 | 1255 | 13310 | 11600 | 9200 | 20600 | Quạt hút đôi ly tâm tấm thép mạ kẽm nhiều cánh cong phía trước | 4 |
Mã FP- | Động cơ | Công suất đầu vào ở chế độ cao W |
|||||
Loại | Mức độ cách nhiệt | Nguồn cấp | Số lượng | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | |
170 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 2 | 152 | 174 | 210 |
204 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 2 | 189 | 212 | 250 |
238 | Động cơ điện 1 pha | B | 220V/1~50Hz | 2 | 228 | 253 | 300 |
Mã FP- | Bộ trao đổi nhiệt | Tiếng ồn cao cấp dB(A) | Ống nước ngưng tụ | ||||||
Dạng cấu trúc | Áp suất vận hành MPa | Đường kính ống đầu vào và đầu ra | Lượng nước Kg/h | Kháng lực nước KPa | 12Pa Áp suất tĩnh thấp | 30Pa Áp suất tĩnh | 50Pa Áp suất tĩnh | ||
170 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 1657 | 18 | 47 | 49 | 52 | Rc3/4(Ren ống côn) |
204 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 1983 | 22 | 49 | 51 | 53 | Rc3/4(Ren ống côn) |
238 | Ống đồng hiệu quả cao được bọc trong vây nhôm, tích hợp phồng | 1.6 | Rc3/4(Ren ống côn) | 2303 | 32 | 51 | 53 | 54 | Rc3/4(Ren ống côn) |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam