Mã HJOBC- | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | COP hiệu quả tối đa | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |
kW | kW | kW/kW | kW/RT | kg | kg | |
1600 | 5716 | 932 | 6.13 | 0.57 | 23600 | 26500 |
1700 | 6082 | 992 | 6.13 | 0.57 | 24300 | 27100 |
1800 | 6448 | 1054 | 6.12 | 0.57 | 25000 | 28000 |
Mã HJOBC- | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | ||||
Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | |
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | |
1600 | 1143 | 95 | 400 | 983 | 90 | 400 |
1700 | 1217 | 95 | 400 | 1046 | 90 | 400 |
1800 | 1290 | 95 | 400 | 1109 | 90 | 400 |
Mã HJOBC- | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | |||
A(Dài) | B(Rộng) | C(Cao) | D | E | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
1600 | 8300 | 3600 | 2900 | 6678 | 2600 | 1440 |
1700 | 8300 | 3650 | 2900 | 6678 | 2600 | 1530 |
1800 | 8300 | 3650 | 2900 | 6678 | 2600 | 1620 |
Mã HJOBC- | Công suất làm lạnh | Công suất đầu vào | COP hiệu quả tối đa | Trọng lượng vận chuyển | Trọng lượng vận hành | |
kW | kW | kW/kW | kW/RT | kg | kg | |
1900 | 6799 | 1110 | 6.13 | 0.57 | 25700 | 28800 |
2000 | 7150 | 1168 | 6.12 | 0.57 | 26400 | 29600 |
2100 | 7528 | 1230 | 6.12 | 0.57 | 27700 | 31150 |
Mã HJOBC- | Thiết bị ngưng tụ | Thiết bị bay hơi | ||||
Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | Lưu lượng nước | Áp lực nước | Điểm nối ống nước ra vào | |
m3/h | kPa | DN | m3/h | kPa | DN | |
1900 | 1360 | 95 | 450 | 1169 | 90 | 450 |
2000 | 1431 | 105 | 450 | 1230 | 95 | 450 |
2100 | 1506 | 105 | 450 | 1295 | 95 | 450 |
Mã HJOBC- | Kích thước bên ngoài | Kích thước lắp đặt | Lượng đổ đầy môi chất lạnh | |||
A(Dài) | B(Rộng) | C(Cao) | D | E | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
1900 | 8500 | 3650 | 2950 | 6678 | 2600 | 1710 |
2000 | 8500 | 3650 | 2950 | 6678 | 2600 | 1800 |
2100 | 8950 | 3680 | 2980 | 7278 | 2600 | 1890 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam