FFU (Fan Filter Unit) là sự kết hợp giữa quạt và bộ lọc, còn có thể gọi là “thiết bị lọc có quạt riêng”. FFU thường được lắp đặt ở cuối nguồn cung cấp không khí của phòng sạch và thường được đặt trên khung keel có đệm kín “khô” được nâng lên. Phần trên của FFU là mô-đun quạt và phần dưới là bộ lọc. Theo yêu cầu về độ sạch, bộ lọc có thể là bộ lọc hiệu suất cao (HEPA) hoặc hiệu suất cực cao (ULPA) ở các cấp độ khác nhau để cung cấp không khí sạch cho phòng sạch. Ngoài việc khắc phục lực cản của bộ lọc hiệu suất cao ở đáy FFU, mô-đun quạt còn phải vượt qua lực cản của tất cả các thành phần kênh của toàn bộ không khí tuần hoàn để duy trì tốc độ gió vận hành đã cài đặt. Hệ thống FFU có đặc điểm là thiết kế và thi công đơn giản, điều chỉnh tốc độ gió linh hoạt, dễ dàng thay đổi khu vực sạch nên đã trở thành một trong những dạng hệ thống phổ biến trong phòng sạch công nghiệp.Thiết kế tổng thể của thiết bị rất linh hoạt và có thể được sử dụng kết hợp với các khung trần đặc biệt và các khung phù hợp khác.
Kích thước quạt | 2'x2' | 2'x4' | 3'x4' | 4'x4' |
Kích thước hộp (mm) | 575x575x277/WxL XH | 575x1175x277/WxLx H | 875x1175x277/WxLx | 1175x1175x365 WxLx H |
Kích thước bộ lọc (mm) | 570x570x55/70 | 570x1170x55/70 | 870x1170x55/70 | 1170x1170x55/70 |
khối lượng không khí | 400-700CMH | 7201200CMH | 1260-2100CMH | |
Tiếng ồn | 48-54dB(A) | 48-54dB(A) | 50-56dB(A) | 52-58dB(A) |
Quạt toàn áp | 210Pa | 210Pa | 230Pa | 230Pa |
Tiêu thụ năng lượng | 175W | 175W | 210W | 275W |
khối lượng không khí | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg |
Chất liệu | Tấm thép sơn/tấm nhôm kẽm/thép không gỉ/ Nhôm sơn | |||
Nguồn điện | AC một pha 110V/220V 50HZ/60HZ | |||
Chức năng điều chỉnh | Điều chỉnh tốc độ một giai đoạn/điều chỉnh tốc độ ba giai đoạn/điều chỉnh tốc độ vô cấp/điều chỉnh tốc độ vô cấp điện áp | |||
Hiệu ứng lọc | HEPA 0,3um 99,99%6 trở lên /ULPA 0,12um 99,99906 trở lên | |||
tình trạng làm việc | Đèn báo hoạt động của công tắc nguồn và đèn báo lỗi | |||
Bảo hộ quá tải | Công tắc bảo vệ quá tải kép cho động cơ và bộ điều khiển | |||
Đấu dây | Khối đầu cuối/đầu nối/dây nguồn | |||
điểm tiếp xúc điều khiển | Các tiếp điểm khô dành riêng cho hoạt động và lỗi | |||
Lựa chọn thêm | Có thể được lắp đặt với đèn LED báo lỗi bất thường trong nhà, đồng hồ đo chênh lệch áp suất, cảm biến tốc độ gió, DOP, khung có thể tháo rời thấp hơn, v.v. |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam