Dòng KTW là loại quạt phun sương có thể sử dụng với hệ thống phun sương, được thiết kế để phù hợp với môi trường có độ ẩm cao và khắc nghiệt. Tính năng mạnh mẽ và bền bỉ. Kết cấu bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm hoặc các vật liệu kim loại khác.
Ứng dụng tốt nhất của những chiếc quạt này là trong quán cà phê ngoài trời, bãi biển, sự kiện,… sử dụng với hệ thống phun sương.
– Mạnh mẽ và hiệu quả;
– Kích thước có sẵn từ 45 cm đến 60 cm;
– Vật liệu chính: Thép bảo vệ, vỏ thép sơn tĩnh điện;
– Cánh quạt: Lưỡi thép mạ kẽm hoặc nhôm;
– Động cơ: 100% dây đồng, bảo vệ TC, loại khép kín;
– Công tắc điều khiển với 3 tốc độ cài đặt;
– Tiết kiệm năng lượng & hiệu quả;
– Màu sắc: Đen, bạc, trắng…
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KTW-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 307/337 | 174/190 | 1.26/1.70 | 120/167 | 1345/1475 | 520*425*650 | 10.0 |
110V/60Hz | 326 | 146 | 1.57 | 178 | 1510 | ||||
115V/60Hz | 316 | 168 | 1.04 | 120 | 1660 | ||||
120V/60Hz | 618 | 101 | 1.5 | 181 | 1550 | ||||
220V/50Hz | 194 | 131 | 0.63 | 124 | 1350 | ||||
230V/50Hz | 195 | 132 | 0.57 | 127 | 1360 | ||||
230V/60Hz | 588 | 96 | 0.7 | 162 | 1500 | ||||
240V/50Hz | 195 | 132 | 0.58 | 134 | 1360 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (Kg) |
KTW-2050 | 50cm | 230V/50Hz | 417 | 82 | 0.56 | 127 | 1305 | 560*425*670 | 10.4 |
240V/50Hz | 433 | 85 | 0.51 | 120 | 1355 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (Kg) |
KTW-2460 | 60cm | 100V, 50/60Hz | 229/263 | 210/240 | 1.81/1.87 | 150/180 | 905/1040 | 660*425*710 | 13.8 |
110V/60Hz | 278 | 259 | 1.9 | 202 | 1075 | ||||
115V/60Hz | 282 | 263 | 1.84 | 202 | 1090 | ||||
120V/60Hz | 277 | 258 | 1.76 | 207 | 1070 | ||||
220V/50Hz | 230 | 211 | 0.83 | 158 | 910 | ||||
230V/50Hz | 468 | 136 | 0.72 | 150 | 910 | ||||
240V/50Hz | 218 | 215 | 0.73 | 158 | 910 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam