Quạt Bệ – Dòng Tự động hóa là loại quạt đứng, di động, dễ lắp ráp và sử dụng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những nơi không thể lắp đặt quạt treo tường, quạt trần.
Quạt bệ có chân đế nặng và trụ có thể điều chỉnh độ cao nên chúng có thể được đặt trên sàn và hướng vào không gian làm việc, máy móc hoặc sản phẩm. Chân đế tạo ra chỗ đứng vững chắc đồng thời cho phép di chuyển quạt khi cần thiết. Trụ có thể nâng lên hoặc hạ xuống để đặt đầu quạt ở độ cao tối ưu.
Đặc điểm kỹ thuật:
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSS-1640 | 40cm | 100V, 50/60Hz | 183/194 | 76/80 | 0.72/0.79 | 66/77 | 1320/1400 | 445*395 *1005~1220 | 4.8 |
110 V/60 Hz | 208 | 86 | 0.77 | 80 | 1500 | ||||
120 V/60 Hz | 218 | 88 | 0.72 | 83 | 1530 | ||||
220V, 50/60Hz | 180/198 | 25/26 | 0.34/0.34 | 68/74 | 1340/1525 | ||||
230V/50 Hz | 183 | 76 | 0.31 | 67 | 1320 | ||||
240V/50Hz | 184 | 77 | 0.29 | 65 | 1330 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSI-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 285/356 | 160/187 | 1.18/1.34 | 110/131 | 1360/1530 | 515*505*110~1460 | 8.6 |
110 V/60 Hz | 304 | 160 | 1.34 | 146 | 1580 | ||||
120 V/60 Hz | 302 | 159 | 1.29 | 150 | 1570 | ||||
220V, 50/60Hz | 264/297 | 139/156 | 0.52/0.59 | 101/125 | 1370/1545 | ||||
230V/50 Hz | 262 | 137 | 0.5 | 100 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 263 | 138 | 0.47 | 99 | 1365 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSI-2460 | 60cm | 100V, 50/60Hz | 289/300 | 262/271 | 1.57/2.07 | 165/207 | 1280/1330 | 655*570*1470~1980 | 16.4 |
110 V/60 Hz | 327 | 294 | 1.82 | 202 | 1448 | ||||
120 V/60 Hz | 342 | 307 | 1.79 | 214 | 1514 | ||||
220V, 50/60Hz | 302/325 | 272/292 | 0.8/1.02 | 158/220 | 1340/1440 | ||||
230V/50 Hz | 277 | 250 | 0.69 | 156 | 1230 | ||||
240V/50Hz | 278 | 215 | 0.63 | 153 | 1235 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KHSM-1845 | 45cm | 220V,50Hz/60Hz | 366/420 | 60/67 | 0.33/0.28 | 61/59 | 1350/1586 | 515*505*1105~1320 | 6.5 |
240V/50Hz | 310 | 49 | 0.38 | 87 | 1285 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KHSM-2050 | 50cm | 220V,50Hz/60Hz | 263/282 | 167/180 | 0.57/0.67 | 122/146 | 1230/1320 | 558*505*1125~1340 | 7.5 |
240V/50Hz | 270 | 55 | 0.54 | 122 | 1300 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
DSI-2460 | 60cm | 220V/50 Hz | 450 | 131 | 0.56 | 121 | 1180 | 650*555*1090~1530 | 9.4 |
230V/50 Hz | 456 | 133 | 0.56 | 128 | 1225 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam