Quạt bệ – SERIES PREMIUM là loại quạt đứng, di động, dễ lắp ráp và sử dụng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những nơi không thể lắp đặt quạt treo tường, quạt trần.
Quạt bệ có chân đế nặng và trụ có thể điều chỉnh độ cao nên chúng có thể được đặt trên sàn và hướng vào không gian làm việc, máy móc hoặc sản phẩm. Chân đế tạo ra chỗ đứng vững chắc đồng thời cho phép di chuyển quạt khi cần thiết. Trụ có thể nâng lên hoặc hạ xuống để đặt đầu quạt ở độ cao tối ưu
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSM-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 204/232 | 108/123 | 0.74/0.70 | 60/64 | 1330/1510 | 515*505*101~1440 | 7.5 |
110V/60Hz | 231 | 124 | 0.81 | 85 | 1495 | ||||
120V/60Hz | 236 | 126 | 0.75 | 83 | 1530 | ||||
220V/50Hz | 200 | 108 | 0.33 | 71 | 1320 | ||||
230V/50Hz | 303 | 48 | 0.35 | 74 | 1250 | ||||
240V/50Hz | 202 | 107 | 0.31 | 68 | 1310 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSM - 2050 | 50cm | 100V, 50/60Hz | 269/290 | 180/194 | 1.26/1.41 | 122/139 | 1230/1325 | 560*560*112~1590 | 9.4 |
110V/60Hz | 306 | 205 | 1.45 | 157 | 1400 | ||||
120V/60Hz | 295 | 187 | 1.26 | 150 | 1380 | ||||
220V/50Hz | 263 | 167 | 0.57 | 122 | 1230 | ||||
230V/50Hz | 275 | 176 | 0.54 | 114 | 1290 | ||||
240V/50Hz | 330 | 52 | 0.51 | 113 | 1290 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSM-2460 | 60cm | 100V, 50/60Hz | 229/263 | 210/240 | 1.81/1.87 | 150/180 | 905/1040 | 650*570*155~1800 | 20.5 |
110V/60Hz | 265 | 242 | 1.87 | 195 | 1045 | ||||
120V/60Hz | 267 | 244 | 1.9 | 200 | 1055 | ||||
220V, 50/60Hz | 231/267 | 212/244 | 0.78/0.86 | 148/188 | 915/1055 | ||||
230V/50Hz | 230 | 210 | 0.66 | 142 | 910 | ||||
240V/50Hz | 230 | 213 | 0.63 | 146 | 910 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSM-3076 | 76cm | 100V, 50/60Hz | 235/270 | 221/252 | 1.79/1.92 | 910/1045 | 150/185 | 800*690*159~1120 | 26.3 |
110V/60Hz | 268 | 251 | 1.89 | 1035 | 200 | ||||
115V/60Hz | 279 | 261 | 1.78 | 205 | 1050 | ||||
120V/60Hz | 272 | 255 | 1.9 | 208 | 1050 | ||||
127V/60Hz | 281 | 263 | 1.71 | 206 | 1085 | ||||
220V/50Hz | 235 | 219 | 0.81 | 153 | 905 | ||||
230V/50Hz | 231 | 215 | 0.6 | 128 | 890 | ||||
240V/50Hz | 234 | 218 | 0.6 | 135 | 900 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam