Quạt đứng 3 chân là loại quạt đứng, di động, dễ lắp ráp và sử dụng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những nơi không thể lắp đặt quạt treo tường hoặc quạt trần.
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KZH-0820 | 20cm | 100V, 50/60Hz | 581/315 | 93/103 | 0.49/0.41 | 41/38 | 2373/2742 | 715*630*755~920 | 2.5 |
110 V/60 Hz | 345 | 115 | 0.33 | 34 | 2910 | ||||
120V/60Hz | 348 | 116 | 0.28 | 33 | 2940 | ||||
220V/50Hz | 304 | 101 | 0.15 | 34 | 2565 | ||||
230V/50Hz | 303 | 101 | 0.13 | 33 | 2555 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KZH-1025 | 25cm | 100V, 50/60Hz | 208/209 | 68/68 | 0.51/0.48 | 47/47 | 1760/1812 | 520*520*800~1125 | 3.3 |
110V/60Hz | 255 | 84 | 0.4 | 43 | 2160 | ||||
120V/60Hz | 248 | 81 | 0.32 | 40 | 2150 | ||||
220V/50Hz | 250 | 82 | 0.16 | 37 | 2115 | ||||
230V/50Hz | 244 | 80 | 0.14 | 35 | 2065 | ||||
240V/50Hz | 251 | 82 | 0.14 | 36 | 2125 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KZH-1230 | 30cm | 100V, 50/60Hz | 185/173 | 62/57 | 0.53/0.51 | 19/49 | 1560/1504 | 520*520*830~1155 | 3.5 |
110V/60Hz | 215 | 72 | 0.4 | 45 | 1810 | ||||
120V/60Hz | 211 | 70 | 0.34 | 42 | 1830 | ||||
220V/50Hz | 222 | 74 | 0.16 | 39 | 1870 | ||||
230V/50Hz | 217 | 72 | 0.14 | 36 | 1830 | ||||
240V/50Hz | 227 | 75 | 0.15 | 38 | 1915 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KZH-1435 | 34cm | 100V, 50/60Hz | 162/187 | 61/70 | 0.45/0.43 | 42/42 | 1340/1545 | 520*520*875~1200 | 4.6 |
110V/60Hz | 190 | 69 | 0.37 | 38 | 1560 | ||||
120V/60Hz | 186 | 68 | 0.35 | 41 | 1530 | ||||
220V/50Hz | 162 | 61 | 0.45 | 42 | 1340 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam