Mỗi bộ lọc đều được kiểm tra riêng lẻ. Tất cả các kích cỡ đều có sẵn
Khung: cấu trúc nhôm anodized ép đùn
Vách ngăn: keo nóng chảy
Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh sử dụng phương pháp Wet-laid
Chất bịt kín: PU
Vòng đệm: EVA\EPDM
Tấm chắn bộ lọc: Tấm kim loại mở rộng, màu trắng, ở phía đầu vào và đầu ra
Bộ vỏ cung cấp khí đầu cuối trong phòng sạch có độ sạch thấp, Bộ lọc khí FFU, Thiết bị sạch
Lưu ý: Độ sụt áp ±10%
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1532032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 111 | 90 | 166 | 135 | U15 |
U1548448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 253 | 90 | 379 | 135 | U15 |
U1557057069 | 570 | 570 | 69 | 8.4 | 351 | 90 | 526 | 135 | U15 |
U1560060069 | 600 | 600 | 69 | 9.4 | 389 | 90 | 583 | 135 | U15 |
U1591561069 | 915 | 610 | 69 | 14.5 | 603 | 90 | 904 | 135 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1596848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 506 | 90 | 759 | 135 | U15 |
U15117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.3 | 720 | 90 | 1080 | 135 | U15 |
U151170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.6 | 1478 | 90 | 2218 | 135 | U15 |
U15122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.3 | 804 | 90 | 1206 | 135 | U15 |
U1532032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 111 | 80 | 166 | 120 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1548448480 | 484 | 484 | 80 | 7.0 | 253 | 80 | 379 | 120 | U15 |
U1557057080 | 570 | 570 | 80 | 9.7 | 351 | 80 | 526 | 120 | U15 |
U1560060080 | 600 | 600 | 80 | 10.8 | 389 | 80 | 583 | 120 | U15 |
U1591561080 | 915 | 610 | 80 | 16.7 | 603 | 80 | 904 | 120 | U15 |
U1596848480 | 968 | 484 | 80 | 14.1 | 506 | 80 | 759 | 120 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U15117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.0 | 720 | 80 | 1080 | 120 | U15 |
U151170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.1 | 1478 | 80 | 2218 | 120 | U15 |
U15122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.3 | 804 | 80 | 1206 | 120 | U15 |
U1532032093 | 320 | 320 | 93 | 3.7 | 111 | 70 | 166 | 100 | U15 |
U1548448493 | 484 | 484 | 93 | 8.4 | 253 | 70 | 379 | 100 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1557057093 | 570 | 570 | 93 | 11.7 | 351 | 70 | 526 | 100 | U15 |
U1560060093 | 600 | 600 | 93 | 13.0 | 389 | 70 | 583 | 100 | U15 |
U1591561093 | 915 | 610 | 93 | 20.1 | 603 | 70 | 904 | 100 | U15 |
U1596848493 | 968 | 484 | 93 | 16.9 | 506 | 70 | 759 | 100 | U15 |
U15117057093 | 1170 | 570 | 93 | 24.0 | 720 | 70 | 1080 | 100 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U151170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 49.3 | 1478 | 70 | 2218 | 100 | U15 |
U15122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.8 | 804 | 70 | 1206 | 100 | U15 |
U15320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 111 | 55 | 166 | 80 | U15 |
U15484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.8 | 253 | 55 | 379 | 80 | U15 |
U15570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.6 | 351 | 55 | 526 | 80 | U15 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U15600600110 | 600 | 600 | 110 | 15.1 | 389 | 55 | 583 | 80 | U15 |
U15915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.4 | 603 | 55 | 904 | 80 | U15 |
U15968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.7 | 506 | 55 | 759 | 80 | U15 |
U151170570110 | 1170 | 570 | 110 | 28.0 | 720 | 55 | 1080 | 80 | U15 |
U1511701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 57.5 | 1478 | 55 | 2218 | 80 | U15 |
U151220610110 | 1220 | 610 | 110 | 31.3 | 804 | 55 | 1206 | 80 | U15 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam