Mỗi bộ lọc đều được kiểm tra riêng lẻ. Tất cả các kích cỡ đều có sẵn
Khung: cấu trúc nhôm anodized ép đùn
Vách ngăn: keo nóng chảy
Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh sử dụng phương pháp Wet-laid
Chất bịt kín: PU
Vòng đệm: EVA\EPDM
Tấm chắn bộ lọc: Tấm kim loại mở rộng, màu trắng, ở phía đầu vào và đầu ra
≥99.95%at MPPS @0.45m/s
≥99.995%at 0.3um @0.45m/s
Hộp cung cấp không khí đầu cuối, Bộ lọc khí FFU, Thiết bị sạch
Lưu ý: Độ sụt áp ±10%
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H1332032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 166 | 105 | 276 | 175 | 332 | 215 | H13 |
H1348448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 379 | 105 | 632 | 175 | 759 | 215 | H13 |
H1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.4 | 526 | 105 | 877 | 175 | 1053 | 235 | H13 |
H1360060069 | 600 | 600 | 69 | 9.4 | 583 | 105 | 972 | 175 | 1166 | 215 | H13 |
H1391661069 | 1170 | 610 | 69 | 14.5 | 904 | 105 | 1507 | 17$ | 1808 | 215 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H1396848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 759 | 105 | 1265 | 17$ | 1518 | 215 | H13 |
H413117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.3 | 1080 | 105 | 1801 | 175 | 2161 | 215 | H13 |
H31170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.6 | 2218 | 105 | 3696 | 175 | 4435 | 215 | H13 |
H13122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.3 | 1206 | 105 | 2009 | 175 | 2411 | 215 | H13 |
H1332032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 166 | 90 | 276 | 150 | 332 | 190 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H1348448480 | 484 | 484 | 80 | 7.0 | 379 | 50 | 632 | 150 | 759 | 190 | H13 |
H1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.7 | 526 | 90 | 877 | 150 | -053 | 190 | H13 |
H136006C080 | 600 | 600 | 80 | 10.8 | 583 | 90 | 972 | 150 | 1166 | 190 | H13 |
H41391561080 | 915 | 610 | 80 | 16.7 | 904 | 90 | 1507 | 150 | 1806 | 190 | H13 |
H1396848480 | 968 | 484 | 80 | 14.1 | 759 | 90 | 1265 | 150 | 1518 | 190 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.0 | 1080 | 90 | 1801 | 150 | 2161 | 190 | H13 |
H131170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 411 | 2218 | 90 | 3696 | 150 | 4435 | 190 | H13 |
H13122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22 3 | 1206 | 90 | 2009 | 150 | 2411 | 190 | H13 |
H13322032093 | 320 | 320 | 93 | 37 | 166 | 80 | 276 | 125 | 332 | 150 | H13 |
H141348448493 | 484 | 484 | 93 | 8.4 | 379 | 80 | 632 | 125 | 759 | 150 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.7 | 526 | 80 | 877 | 125 | 1053 | 150 | H13 |
H1360060093 | 600 | 600 | 13.0 | 583 | sc | 972 | 125 | 1166 | 150 | H13 | |
H1301561003 | 915 | 610 | 03 | 20-1 | 004 | íen | 1507 | 125 | 180« | 150 | H13 |
H41396848493 | 968 | 484 | 93 | 16.9 | 759 | 80 | 1265 | 125 | 1518 | 150 | H13 |
H13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 24 0 | 1080 | 80 | 1801 | 125 | 2161 | 150 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H131170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 493 | 2218 | 80 | 3696 | 125 | 4435 | 150 | H13 |
H13122061093 | 1220 | 610 | 93 | 268 | 1206 | 80 | 2009 | 125 | 2411 | 150 | H13 |
H13320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 65 | 276 | 95 | 332 | 105 | H13 |
H13484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.8 | 379 | 65 | 632 | 95 | 759 | 105 | H13 |
H13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.6 | 526 | 65 | 877 | 95 | 1053 | 105 | H13 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | ||
H13600600110 | 600 | 600 | 110 | 15.1 | 583 | 65 | 972 | 95 | 1166 | 105 | H13 |
H13915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.4 | 904 | 65 | 1507 | 95 | 1808 | 105 | H13 |
H13968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.7 | 759 | 65 | 1265 | 95 | 1518 | 105 | H13 |
H131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 28.0 | 1080 | 65 | 1801 | 95 | 2161 | 105 | H13 |
H1311701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 57.5 | 7218 | 65 | 3696 | 95 | 4435 | 105 | H13 |
H131220610110 | 1220 | 610 | 110 | 31.3 | 1206 | 65 | /009 | 95 | 2411 | 105 | H13 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam