Khung: Nhựa PP hoặc kim loại mạ kẽm
Vách ngăn: keo nóng chảy
F6(EN779): 60-65%ASHRAE52/76
F7(EN779): 90%ASHRAE52/76
F8(EN779): 95%ASHRAE52/76
F9(EN779): 98%ASHRAE52/76
H10(EN 1822)≥85at MPPS
H11(EN 1822)≥95at MPPS
H13(EN 1822)≥99.95at MPPS
H14(EN 1822)≥99.995at MPPS
Phòng sạch tuần hoàn và ứng dụng MUA để loại bỏ AMC (chất gây ô nhiễm phân tử trong không khí)
Lưu ý: Độ sụt áp ±10%
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F6592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 40 | 3400 | 70 | F6 |
F6592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 40 | 2700 | 70 | F6 |
F6592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 40 | 1700 | 70 | F6 |
F7592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 50 | 3400 | 90 | F7 |
F7592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 50 | 2700 | 90 | F7 |
F7592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 50 | 1700 | 90 | F7 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||||
F8592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 60 | 3400 | 110 | F8 | ||
F8592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 60 | 2700 | 110 | F8 | ||
F8592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 60 | 1700 | 110 | F8 | ||
F9592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 80 | 3400 | 140 | F9 | ||
F9592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 80 | 2700 | 140 | F9 | ||
F9592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 80 | 1700 | 140 | F9 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||||
H10592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 150 | 3400 | 230 | H10 | ||
H10592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 150 | 2700 | 230 | H10 | ||
H10592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 150 | 1700 | 230 | H10 | ||
H11592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 170 | 3400 | 250 | H11 | ||
H11592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 170 | 2700 | 250 | H11 | ||
H11592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 170 | 1700 | 250 | H11 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||||
(m3/h.Pa) | |||||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||||
H13592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 190 | 3400 | 280 | H13 | ||
H13592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 190 | 2700 | 280 | H13 | ||
H13592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 190 | 1700 | 280 | H13 | ||
H14592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 210 | 3400 | 310 | H14 | ||
H14592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 210 | 2700 | 310 | H14 | ||
H14592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 210 | 1700 | 310 | H14 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam