Mỗi bộ lọc đều được kiểm tra riêng lẻ. Tất cả các kích cỡ đều có sẵn
Khung: cấu trúc nhôm anodized ép đùn
Vách ngăn: keo nóng chảy
Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh sử dụng phương pháp Wet-laid
Chất bịt kín: PU
Vòng đệm: EVA\EPDM
Tấm chắn bộ lọc: Tấm kim loại mở rộng, màu trắng, ở phía đầu vào và đầu ra
≥99.99995%at MPPS @0.3m/s
≥99.99997%at 0.12um @0.3m/s
≥99.9995%at MPPS @0.45m/s
≥99.9996%at 0.12um @0.45m/s
Bộ vỏ cung cấp khí đầu cuối trong phòng sạch có độ sạch thấp, Bộ lọc khí FFU, Thiết bị sạch
Lưu ý: Độ sụt áp ±10%
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1632032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 111 | 100 | 166 | 145 | U16 |
U1648448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 253 | 100 | 379 | 145 | U16 |
U1657057069 | 570 | 570 | 69 | 8.4 | 351 | 100 | 526 | 145 | U16 |
U1660060069 | 600 | 600 | 69 | 9.4 | 389 | 100 | 583 | 145 | U16 |
U1691561069 | 915 | 610 | 69 | 14.5 | 603 | 100 | 904 | 145 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1696848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 506 | 100 | 759 | 145 | U16 |
U16117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.3 | 720 | 100 | 1080 | 145 | U16 |
U161170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.6 | 1478 | 100 | 2218 | 145 | U16 |
U16122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.3 | 804 | 100 | 1206 | 145 | U16 |
U1632032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 111 | 90 | 166 | 130 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1648448480 | 484 | 484 | 80 | 7.0 | 253 | 90 | 379 | 130 | U16 |
U1657057080 | 570 | 570 | 80 | 9.7 | 351 | 90 | 526 | 130 | U16 |
U1660060080 | 600 | 600 | 80 | 10.8 | 389 | 90 | 583 | 130 | U16 |
U1691561080 | 915 | 610 | 80 | 16.7 | 603 | 90 | 904 | 130 | U16 |
U1696848480 | 968 | 484 | 80 | 14.1 | 506 | 90 | 759 | 130 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U16117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.0 | 720 | 90 | 1080 | 130 | U16 |
U161170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.1 | 1478 | 90 | 2218 | 130 | U16 |
U16122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.3 | 804 | 90 | 1206 | 130 | U16 |
U1632032093 | 320 | 320 | 93 | 3.7 | 111 | 75 | 166 | 115 | U16 |
U1648448493 | 484 | 484 | 93 | 8.4 | 253 | 75 | 379 | 115 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U1657057093 | 570 | 570 | 93 | 11.7 | 351 | 75 | 526 | 115 | U16 |
U1660060093 | 600 | 600 | 0 3 | 13.0 | 389 | 75 | 583 | 115 | U16 |
U1691561093 | 915 | 610 | 93 | 20.1 | 603 | 75 | 904 | 115 | U16 |
U1696848493 | 968 | 484 | 93 | 16.9 | 506 | 75 | 759 | 115 | U16 |
U16117057093 | 1170 | 570 | 93 | 24.0 | 720 | 75 | 1080 | 115 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U161170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 49.3 | 1478 | 75 | 2218 | 115 | U16 |
U16122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.8 | 804 | 75 | 1206 | 115 | U16 |
U16320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 111 | 60 | 166 | 85 | U16 |
U16484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.8 | 253 | 60 | 379 | 85 | U16 |
U16570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.6 | 351 | 60 | 526 | 85 | U16 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m3/h.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||
U16600600110 | 600 | 600 | 110 | 15.1 | 389 | 60 | 583 | 85 | U16 |
U16915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.4 | 603 | 60 | 904 | 85 | U16 |
U16968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.7 | 506 | 60 | 759 | 85 | U16 |
U161170570110 | 1170 | 570 | 110 | 28.0 | 720 | 60 | 1080 | 85 | U16 |
U1611701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 57.5 | 1478 | 60 | 2218 | 85 | U16 |
U161220610110 | 1220 | 610 | 110 | 31.3 | 804 | 60 | 1206 | 85 | U16 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam