Mỗi bộ lọc đều được kiểm tra riêng lẻ.
Khung: Tấm thép mạ kẽm hoặc cấu trúc nhôm anodized ép đùn
Vách ngăn: Lá nhôm
Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh sử dụng phương pháp Wet-laid
Chất bịt kín: PU
Vòng đệm: EVA\EPDM
Tấm chắn bộ lọc: Tấm kim loại mở rộng, màu trắng, ở phía đầu vào và
H13(EN 1822)≥99.95at MPPS
H14(EN 1822)≥99.995at MPPS
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | |||||
(m3/h.Pa) | ||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | |
Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 2.9 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 6.6 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 9.9 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 10.4 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 20.8 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | |||||
(m3/h.Pa) | ||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | |
Y13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.4 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.1 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.2 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.0 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.0 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | |||||
(m3/h.Pa) | ||||||||||
mm | mm | mm | m2 | 1.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | |
Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 5.9 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.6 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.5 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.6 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
Y131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43.2 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam