Mỗi bộ lọc đều được kiểm tra riêng lẻ. Tất cả các kích cỡ đều có sẵn
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp
F5(EN779): 40-50% ASHRSE52/76
F6(EN779): 60-65% ASHRAE52/76
F7(EN779): 90% ASHRAE52/76
F8, F9(EN779): 95% ASHRAE52/76
Hiện tại không có sẵn bộ lọc sợi thủy tinh hiệu suất trung bìnht>3R
Lưu ý: Độ sụt áp ±10%
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F55925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 50 | 3400 | 80 | F5 |
F54905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 50 | 2700 | 80 | F5 |
F54904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 1.3 | 1700 | 50 | 2100 | 80 | F5 |
F52875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.8 | 1200 | 50 | 1700 | 80 | F5 |
F55925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 45 | 3400 | 70 | F5 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F54905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 45 | 2700 | 70 | F5 |
F54904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.7 | 1700 | 45 | 2100 | 70 | F5 |
F52875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 45 | 1700 | 70 | F5 |
F55925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 40 | 3400 | 70 | F5 |
F54905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 40 | 2700 | 60 | F5 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F54904906000 | 490 | 490 | 600*5 | 3.5 | 1700 | 40 | 2100 | 60 | F5 |
F52875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 40 | 1700 | 60 | F5 |
F65925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 65 | 3400 | 110 | F6 |
F64905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 65 | 2700 | 110 | F6 |
F64904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 1.3 | 1700 | 65 | 2100 | 110 | F6 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F62875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.8 | 1200 | 65 | 1700 | 110 | F6 |
F65925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 60 | 3400 | 90 | F6 |
F64905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 60 | 2700 | 90 | F6 |
F64904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.7 | 1700 | 60 | 2100 | 90 | F6 |
F62875925003 | 287 | 592 | 500’3 | 2.0 | 1200 | 60 | 1700 | 90 | F6 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F65925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 55 | 3400 | 80 | F6 |
F64905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 55 | 2700 | 80 | F6 |
F64904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.5 | 1700 | 55 | 2100 | 80 | F6 |
F62875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 55 | 1700 | 80 | F6 |
F75925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 75 | 3400 | 135 | F7 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F74905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 75 | 2700 | 135 | F7 |
F 74904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 1.3 | 1700 | 75 | 2100 | 135 | F7 |
F72875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.8 | 1200 | 75 | 1700 | 135 | F7 |
F75925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 65 | 3400 | 135 | F7 |
F74905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 65 | 2700 | 125 | F7 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F74904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.7 | 1700 | 65 | 2100 | 125 | F7 |
F72875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 65 | 1700 | 125 | F7 |
F75925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 45 | 3400 | 125 | F7 |
F75925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 50 | 3400 | 125 | F7 |
F74905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 50 | 2700 | 115 | F7 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F74904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.5 | 1700 | 50 | 2100 | 115 | F7 |
F72875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 50 | 1700 | 115 | F7 |
F85925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 110 | 3400 | 115 | F8, F9 |
F84905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 110 | 2700 | 115 | F8, F9 |
F84904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 1.3 | 1700 | 110 | 2100 | 190 | F8, F9 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F82875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.8 | 1200 | 110 | 1700 | 190 | F8, F9 |
F85925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 95 | 3400 | 190 | F8, F9 |
F84905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 95 | 2700 | 190 | F8, F9 |
P84904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.7 | 1700 | 95 | 2100 | 190 | F8, F9 |
F82875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 95 | 1700 | 170 | F8, F9 |
Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Độ dày | Diện tích | Lưu lượng gió. Độ sụt áp | Hiệu suất | |||
(m/s.Pa) | |||||||||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | ||
F85925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 60 | 3400 | 170 | F8, F9 |
F85925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 80 | 3400 | 170 | F8, F9 |
F84905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 80 | 2700 | 170 | F8, F9 |
F84904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.5 | 1700 | 80 | 2100 | 170 | F8, F9 |
F82875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 80 | 1700 | 150 | F8, F9 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 088 618 4428
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110935609
Địa chỉ : A10-X3, Ngách 44/65 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam