Quạt đứng 3 chân là loại quạt đứng, di động, dễ lắp ráp và sử dụng, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những nơi không thể lắp đặt quạt treo tường hoặc quạt trần.
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSE-1845 | 45cm | 100V, 50/60 Hz | 285/356 | 160/187 | 1.18/1.34 | 110/131 | 1360/1530 | 795*680*1155~1340 | 6.8 |
110V/60Hz | 304 | 160 | 1.34 | 146 | 1590 | ||||
120V/60Hz | 302 | 159 | 1.29 | 150 | 1570 | ||||
220V/50Hz | 264 | 139 | 0.52 | 101 | 1370 | ||||
230V/50Hz | 262 | 137 | 0.5 | 100 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 263 | 138 | 0.47 | 99 | 1365 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSE-2050 | 50cm | 100V, 50/60Hz | 239/270 | 131/149 | 0.89/0.99 | 84/100 | 1330/1500 | 830*750*1200~1370 | 7.2 |
110V/60Hz | 265 | 145 | 0.96 | 107 | 1455 | ||||
120V/60Hz | 273 | 149 | 0.97 | 118 | 1500 | ||||
220V/50Hz | 242 | 133 | 0.44 | 89 | 1360 | ||||
230V/50Hz | 378 | 76 | 0.43 | 95 | 1333 | ||||
240V/50Hz | 498 | 101 | 0.51 | 124 | 1230 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSF-1845 | 45cm | 100V, 50/60 Hz | 285/356 | 160/187 | 1.18/134 | 110/131 | 1360/1530 | 515*245*520 | 6.2 |
110V/60HZ | 304 | 160 | 1.34 | 146 | 1580 | ||||
120V/60Hz | 302 | 159 | 1.29 | 150 | 1570 | ||||
220V/50Hz | 264 | 139 | 0.52 | 101 | 1370 | ||||
230V/50Hz | 262 | 137 | 0.5 | 100 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 263 | 138 | 0.47 | 99 | 1365 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSC-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 285/356 | 160/187 | 1.18/134 | 110/131 | 1360/1530 | 820*700*1240~1390 | 7.9 |
110V/60Hz | 304 | 160 | 1.34 | 146 | 1580 | ||||
120V/60Hz | 302 | 159 | 1.29 | 150 | 1570 | ||||
220V, 50/60Hz | 264/297 | 139/156 | 0.52/059 | 101/125 | 1370/1545 | ||||
230V/50Hz | 262 | 137 | 0.5 | 100 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 263 | 138 | 0.47 | 99 | 1365 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSN-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 262/294 | 138/155 | 1.16/131 | 108/132 | 1370/1540 | 870*740*1270~1480 | 8.6 |
110V/60Hz | 298 | 157 | 1.2 | 129 | 1560 | ||||
120V/60Hz | 296 | 156 | 1.16 | 137 | 1550 | ||||
220V/50Hz | 254 | 134 | 0.53 | 105 | 1330 | ||||
230V/50Hz | 260 | 137 | 0.48 | 103 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 260 | 137 | 0.47 | 103 | 1360 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
KSR-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 288/356 | 162/187 | 0.79/1.02 | 78/105 | 1375/1530 | 770*670*1165~1270 | 8.3 |
110V/60Hz | 313 | 164 | 1.18 | 128 | 1620 | ||||
120V/60Hz | 315 | 165 | 1.06 | 125 | 1630 | ||||
220V/50Hz | 270 | 141 | 0.42 | 82 | 1395 | ||||
230V/50Hz | 263 | 138 | 0.32 | 80 | 1360 | ||||
240V/50Hz | 266 | 139 | 0.32 | 82 | 1375 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/phút) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/phút) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT (W) | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC L*W*H (mm) | KHỐI LƯỢNG TỊNH (kg) |
NTTS-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 268/305 | 141/161 | 0.98/1.19 | 90/118 | 1400/1600 | 115*990*1380~1545 | 12.9 |
110V/60Hz | 215 | 167 | 1.05 | 114 | 1655 | ||||
120V/60Hz | 315 | 166 | 1.01 | 116 | 1650 | ||||
220V/50Hz | 267 | 141 | 0.41 | 83 | 1400 | ||||
230V/50Hz | 259 | 136 | 0.32 | 80 | 1355 | ||||
240V/50Hz | 264 | 139 | 0.32 | 81 | 1380 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam