MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/min) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m³/min) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC (mm) | KHỐI LƯỢNG (Kg) |
KLV-1845 | 45cm | 100V, 50/60Hz | 260/279 | 136/147 | 0.94/1.09 | 95/113 | 1340/1415 | 570*240*540 | 4.6 |
110V/60Hz | 296.0 | 156.0 | 1.21 | 128.0 | 1540.0 | ||||
120V/60Hz | 297.0 | 157.0 | 1.13 | 130.0 | 1545.0 | ||||
220V/50Hz | 254.0 | 132.0 | 0.48 | 105.0 | 1320.0 | ||||
230V/50Hz | 260.0 | 135.0 | 0.48 | 105.0 | 1350.0 | ||||
240V/50Hz | 260.0 | 135.0 | 0.47 | 103.0 | 1350.0 |
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH | ĐIỆN ÁP | TỐC ĐỘ GIÓ (m/min) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m³/min) | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT | TỐC ĐỘ (vòng/phút) | KÍCH THƯỚC (mm) | KHỐI LƯỢNG (Kg) |
KLV-2050 | 50cm | 100V, 50/60Hz | 243/273 | 133/150 | 0.94/1.03 | 87/104 | 1350/1515 | 620*240*600 | 4.9 |
110V/60Hz | 265.0 | 145.0 | 0.96 | 107.0 | 1455.0 | ||||
120V/60Hz | 273.0 | 149.0 | 0.97 | 118.0 | 1500.0 | ||||
220V/50Hz | 242.0 | 133.0 | 0.44 | 89.0 | 1360.0 | ||||
230V/50Hz | 245.0 | 134.0 | 0.42 | 89.0 | 1375.0 | ||||
240V/50Hz | 243.0 | 133.0 | 0.42 | 88.0 | 1365.0 |
Tài liệu này chỉ mang tính minh họa. Để có bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam