Tên bộ phận | Bản vẽ mô tả | Lưu ý |
Bộ trộn gió | Một cổng kiểm tra được thêm vào khi phần trộn nằm sau phần lọc chính. | |
Bộ lọc chính | Cần một cổng kiểm tra trước bộ phận này | |
Bộ lọc túi | Cần một cổng kiểm tra trước bộ phận này | |
Bộ Coil lạnh | Van điều tiết nước phải được tháo ra khi máy tạo độ ẩm dạng màng ướt xuất hiện sau phần này. | |
Bộ Coil nóng | Độ dày tăng cường của ống đồng là cần thiết với nguồn nước nóng trên 70 ° C hoặc 90 ° C. | |
Bộ sưởi ấm bằng hơi nước | Máy sưởi hơi nước nên được điều khiển đồng thời cùng với quạt gió. | |
Phần sưởi ấm điện | Lò sưởi điện nên được điều khiển đồng thời cùng với quạt gió. | |
Phần làm ẩm bằng hơi nước | Một khay thoát nước sẽ là cần thiết trong phần này nếu chúng ta áp dụng máy tạo độ ẩm hơi nước. | |
Bộ bánh quay tái tạo năng lượng | Cần có thêm không gian để kiểm tra. | |
Tấm Fin tái tạo nhiệt. | Cần có thêm không gian để kiểm tra. | |
Bộ khử trùng tia UV | Cần có thêm không gian để kiểm tra |
Tên bộ phận | Bản vẽ mô tả | Lưu ý |
Bộ làm ẩm màng ướt | Nó có thể được lắp đặt sau phần coil làm mát hoặc phần màng ướt mà không cần thêm không gian | |
Bộ phun làm ẩm cao áp | Bắt buộc phải có khay thoát nước trong bộ phận này | |
Bộ quạt gió | Cần một cổng kiểm tra trước bộ phận này | |
Bộ khí trở lại lần hai hoặc thải ra | ||
Bộ tiêu âm | ||
Bộ cung cấp không khí | ||
Bộ giữa | ||
Phần cân bằng lưu lượng không khí | Thông thường phần này xuất hiện sau Blower | |
Phần hút ẩm quay. | Cần có thêm không gian để kiểm tra | |
Bộ lọc HEPA | Cần có thêm không gian để kiểm tra | |
Bộ lọc Carbon | Cần có thêm không gian để kiểm tra |
Hotline : 024 66808786
E-mail : info@dulafa.com
MST:0110467735
Địa chỉ : Tầng 4, Căn L1.10, số 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố, Hà Nội, Việt Nam